🏏 Kante Ki Takkar

Ask a question about cricket data

🏆 Team Leaderboard

Win Loss Tie Latest Latest first. Groups still follow 1-10, 11-20, 21-30 from the original round order.
Teams M W L T BP PT Total Score Series Form For Against Avg
Raj's 12 31 21 9 1 0 43 23771.0
23771.0 20641.0 1.15
Joker 11 31 18 12 1 2 39 23721.5
23721.5 21029.5 1.13
Gujju Ganthiya 31 18 12 1 1 38 22042.0
22042.0 20681.5 1.07
Kadak Eleven 31 17 13 1 1 36 23780.0
23780.0 21266.5 1.12
K11 31 16 14 1 1 34 22526.0
22526.0 21827.0 1.03
Faadu XI 31 15 15 1 1 32 22604.0
22604.0 21847.5 1.03
Axi 31 15 15 1 1 32 21867.0
21867.0 21009.5 1.04
Gujju Gladiator 31 14 16 1 0 29 21781.5
21781.5 20696.0 1.05
BD Giants 31 9 21 1 0 19 14775.5
14775.5 21992.5 0.67
Gujju IPL 11 31 7 23 1 0 15 16953.5
16953.5 22831.0 0.74

🏆 Winner Against teams

Team Against → Raj's 12 Joker 11 Gujju Ganthiya Kadak Eleven K11 Faadu XI Axi Gujju Gladiator BD Giants Gujju IPL 11 Total
Raj's 12 W: 2, L: 2 W: 2, L: 1 W: 2, L: 1 W: 3, L: 0 W: 3, L: 1 W: 2, L: 1 W: 3, L: 1 W: 1, L: 2 W: 3, L: 0 W: 21, L: 9
Joker 11 W: 2, L: 2 W: 1, L: 2 W: 2, L: 2 W: 1, L: 2 W: 3, L: 0 W: 2, L: 1 W: 1, L: 3 W: 3, L: 0 W: 3, L: 0 W: 18, L: 12
Gujju Ganthiya W: 1, L: 2 W: 2, L: 1 W: 2, L: 2 W: 2, L: 1 W: 1, L: 2 W: 3, L: 1 W: 3, L: 1 W: 2, L: 1 W: 2, L: 1 W: 18, L: 12
Kadak Eleven W: 1, L: 2 W: 2, L: 2 W: 2, L: 2 W: 2, L: 2 W: 1, L: 2 W: 2, L: 1 W: 3, L: 0 W: 1, L: 2 W: 3, L: 0 W: 17, L: 13
K11 W: 0, L: 3 W: 2, L: 1 W: 1, L: 2 W: 2, L: 2 W: 2, L: 1 W: 2, L: 2 W: 2, L: 1 W: 3, L: 1 W: 2, L: 1 W: 16, L: 14
Faadu XI W: 1, L: 3 W: 0, L: 3 W: 2, L: 1 W: 2, L: 1 W: 1, L: 2 W: 1, L: 2 W: 1, L: 2 W: 4, L: 0 W: 3, L: 1 W: 15, L: 15
Axi W: 1, L: 2 W: 1, L: 2 W: 1, L: 3 W: 1, L: 2 W: 2, L: 2 W: 2, L: 1 W: 1, L: 2 W: 3, L: 0 W: 3, L: 1 W: 15, L: 15
Gujju Gladiator W: 1, L: 3 W: 3, L: 1 W: 1, L: 3 W: 0, L: 3 W: 1, L: 2 W: 2, L: 1 W: 2, L: 1 W: 2, L: 1 W: 2, L: 1 W: 14, L: 16
BD Giants W: 2, L: 1 W: 0, L: 3 W: 1, L: 2 W: 2, L: 1 W: 1, L: 3 W: 0, L: 4 W: 0, L: 3 W: 1, L: 2 W: 2, L: 2 W: 9, L: 21
Gujju IPL 11 W: 0, L: 3 W: 0, L: 3 W: 1, L: 2 W: 0, L: 3 W: 1, L: 2 W: 1, L: 3 W: 1, L: 3 W: 1, L: 2 W: 2, L: 2 W: 7, L: 23

📊 Points Comparison

📊 Wins & Losses

📈 Match Scores Over Rounds